Search Engine Update Monitor (the old version)

This tool is discontinued. Data is not updated anymore.
Use the new version instead.

Monitored results for September, 2006: Tabular mode ( Graph mode )

Date Google Google Yahoo Yahoo MSN MSN
Position changed, %Gone from Top 10, %Position changed, %Gone from Top 10, %Position changed, %Gone from Top 10, %
13 September 2006 45.176 12.111 45.518 15.817 38.470 8.805
14 September 2006 37.337 9.347 42.071 15.038 44.711 10.683
15 September 2006 35.253 8.636 31.866 7.704 37.135 7.917
16 September 2006 27.323 6.616 39.670 9.555 32.900 7.848
17 September 2006 24.949 4.899 42.621 10.405 35.994 8.868
18 September 2006 48.090 12.010 42.071 11.006 36.197 8.119
19 September 2006 25.950 6.400 36.086 9.560 39.070 8.576
20 September 2006 27.100 6.100 26.927 6.657 35.467 7.592
22 September 2006 39.246 10.352 8.408 2.252 35.803 7.772
23 September 2006 29.500 7.100 8.408 1.952 32.359 6.785
24 September 2006 9.900 1.550 11.411 3.353 41.137 9.819
25 September 2006 29.799 8.291 10.655 3.452 34.585 7.981
26 September 2006 27.839 6.281 10.305 2.651 36.500 9.035
27 September 2006 32.400 8.250 12.356 3.202 34.382 7.285
28 September 2006 29.050 7.150 11.006 2.851 35.460 8.368
29 September 2006 35.050 10.800 15.158 4.352 30.618 6.591
30 September 2006 39.250 11.900 16.108 4.602 31.247 7.147

Other months data: 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2009-10 2009-11 2009-12 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05

Switch to graph mode