Search Engine Update Monitor (the old version)

This tool is discontinued. Data is not updated anymore.
Use the new version instead.

Monitored results for September, 2008: Tabular mode ( Graph mode )

Date Google Google Yahoo Yahoo MSN MSN
Position changed, %Gone from Top 10, %Position changed, %Gone from Top 10, %Position changed, %Gone from Top 10, %
1 September 2008 34.070 6.181 16.750 4.900 10.000 2.850
2 September 2008 31.859 6.131 19.750 5.350 8.950 2.850
3 September 2008 31.859 5.578 17.200 4.100 25.450 7.800
4 September 2008 28.442 4.824 16.050 4.100 26.500 8.550
5 September 2008 29.296 4.774 28.150 10.950 22.611 7.404
6 September 2008 30.302 6.131 18.300 5.300 10.850 3.150
7 September 2008 26.784 5.377 15.850 4.100 3.650 1.250
8 September 2008 32.060 6.482 9.850 2.200 8.900 2.650
9 September 2008 28.593 5.729 9.650 2.450 5.200 1.500
10 September 2008 35.126 7.588 57.800 22.650 7.600 2.700
11 September 2008 30.553 5.729 18.450 4.700 16.850 5.150
12 September 2008 26.784 4.975 19.000 4.500 20.260 7.004
13 September 2008 38.442 7.538 17.650 4.650 36.468 11.156
14 September 2008 32.060 6.482 12.750 3.200 13.407 4.652
15 September 2008 27.889 4.372 13.100 2.850 17.209 5.553
16 September 2008 30.804 5.176 14.300 3.800 84.900 49.850
17 September 2008 39.799 9.146 22.600 6.800 10.250 2.750
18 September 2008 32.513 6.633 16.150 3.750 12.956 3.202
19 September 2008 29.397 6.181 13.000 4.000 16.350 4.100
20 September 2008 30.402 6.080 13.050 3.500 17.400 4.500
21 September 2008 28.894 5.578 12.950 2.950 13.507 3.752
22 September 2008 24.874 4.472 14.250 3.950 15.100 4.250
23 September 2008 29.347 6.432 12.400 3.750 9.700 2.450
24 September 2008 32.563 6.533 13.050 3.600 11.550 3.100
25 September 2008 32.714 6.231 11.900 3.000 11.206 2.801
26 September 2008 29.648 6.080 36.550 17.000 38.828 5.311
27 September 2008 34.623 6.935 20.550 5.600 26.350 7.100
28 September 2008 35.729 6.985 8.950 2.600 10.000 2.650
29 September 2008 37.286 6.834 22.100 6.800 32.250 8.800
30 September 2008 38.141 7.739 12.550 3.650 14.157 3.952

Other months data: 2006-09 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2009-10 2009-11 2009-12 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05

Switch to graph mode