Search Engine Update Monitor (the old version)
This tool is discontinued. Data is not updated anymore.
Use the new version instead.
Use the new version instead.
Monitored results for September, 2009: Tabular mode ( Graph mode )
| Date | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position changed, % | Gone from Top 10, % | Position changed, % | Gone from Top 10, % | Position changed, % | Gone from Top 10, % | |
| 1 September 2009 | 37.638 | 10.653 | 20.550 | 5.000 | 30.400 | 7.950 |
| 2 September 2009 | 28.182 | 8.081 | 25.253 | 7.020 | 28.922 | 7.820 |
| 3 September 2009 | 29.747 | 8.939 | 22.424 | 6.364 | 9.424 | 3.609 |
| 4 September 2009 | 26.181 | 8.442 | 56.650 | 27.000 | 12.030 | 4.060 |
| 5 September 2009 | 25.327 | 8.040 | 45.909 | 19.192 | 9.369 | 2.906 |
| 6 September 2009 | 33.920 | 10.804 | 26.313 | 8.384 | 7.014 | 2.505 |
| 7 September 2009 | 30.556 | 9.343 | 28.794 | 9.296 | 16.283 | 5.010 |
| 8 September 2009 | 27.121 | 8.636 | 31.357 | 10.050 | 40.761 | 11.567 |
| 9 September 2009 | 32.228 | 10.207 | 34.800 | 11.950 | 19.479 | 7.762 |
| 10 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 30.100 | 9.550 | 66.934 | 25.952 |
| 11 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 29.950 | 10.201 | 3.808 | 1.453 |
| 12 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 25.678 | 8.693 | 1.653 | 0.601 |
| 13 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 27.750 | 8.100 | 28.758 | 8.367 |
| 14 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 31.450 | 8.550 | 13.360 | 4.169 |
| 15 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 30.900 | 9.200 | 12.004 | 3.767 |
| 16 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 30.400 | 8.450 | 13.964 | 4.605 |
| 17 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 27.500 | 8.050 | 10.386 | 3.663 |
| 18 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 26.450 | 7.800 | 29.905 | 9.082 |
| 19 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 27.500 | 7.400 | 15.404 | 5.218 |
| 20 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 25.400 | 7.250 | 10.687 | 3.412 |
| 21 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 19.600 | 5.650 | 10.894 | 3.916 |
| 22 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 20.400 | 5.000 | 13.655 | 5.321 |
| 23 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 20.550 | 5.850 | 18.327 | 6.710 |
| 24 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 23.450 | 7.250 | 23.633 | 6.974 |
| 25 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 32.150 | 9.950 | 18.468 | 6.206 |
| 26 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 23.350 | 6.150 | 9.960 | 3.554 |
| 27 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 21.600 | 6.150 | 16.266 | 6.707 |
| 28 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 19.200 | 5.450 | 18.027 | 7.361 |
| 29 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 21.500 | 5.800 | 14.765 | 5.255 |
| 30 September 2009 | 0.000 | 100.000 | 22.300 | 6.850 | 12.769 | 5.258 |
Other months data: 2006-09 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-10 2009-11 2009-12 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05