Search Engine Update Monitor (the old version)

This tool is discontinued. Data is not updated anymore.
Use the new version instead.

Monitored results for December, 2010: Tabular mode ( Graph mode )

Date Google Google Yahoo Yahoo MSN MSN
Position changed, %Gone from Top 10, %Position changed, %Gone from Top 10, %Position changed, %Gone from Top 10, %
1 December 2010 0.000 100.000 31.450 8.400 20.810 6.303
2 December 2010 0.000 100.000 33.250 8.600 31.166 11.306
3 December 2010 0.000 100.000 32.050 9.000 13.457 4.402
4 December 2010 0.000 100.000 28.500 7.700 43.744 13.213
5 December 2010 0.000 100.000 30.750 9.100 20.010 5.703
6 December 2010 0.000 100.000 28.100 7.800 20.710 4.552
7 December 2010 0.000 100.000 26.850 7.900 22.033 5.058
8 December 2010 0.000 100.000 31.600 7.850 21.011 6.153
9 December 2010 0.000 100.000 38.950 11.100 19.310 5.503
10 December 2010 0.000 100.000 38.950 11.400 22.523 6.056
11 December 2010 0.000 100.000 37.200 10.550 30.230 7.007
12 December 2010 0.000 100.000 23.350 7.850 29.279 6.857
13 December 2010 0.000 100.000 32.750 9.550 25.025 6.456
14 December 2010 0.000 100.000 30.950 8.200 18.919 5.956
15 December 2010 0.000 100.000 39.750 11.450 25.613 6.903
16 December 2010 0.000 100.000 46.350 13.700 31.431 8.609
17 December 2010 0.000 100.000 40.050 12.350 69.835 23.762
18 December 2010 0.000 100.000 40.600 12.500 24.975 5.706
19 December 2010 0.000 100.000 37.400 10.950 8.250 2.700
20 December 2010 0.000 100.000 47.450 14.650 25.563 5.953
21 December 2010 0.000 100.000 41.350 13.200 24.012 6.253
22 December 2010 0.000 100.000 45.500 14.250 23.500 5.850
23 December 2010 0.000 100.000 43.179 13.846 24.575 6.507
24 December 2010 0.000 100.000 39.026 11.897 25.463 6.853
25 December 2010 0.000 100.000 41.400 12.850 21.522 5.155
26 December 2010 0.000 100.000 40.600 12.550 22.923 5.305
27 December 2010 0.000 100.000 42.200 13.100 19.730 4.857
28 December 2010 0.000 100.000 41.300 12.750 19.550 4.850
29 December 2010 0.000 100.000 42.450 12.000 20.921 5.055
30 December 2010 0.000 100.000 42.350 13.950 20.950 6.100
31 December 2010 0.000 100.000 41.457 13.317 27.950 6.600

Other months data: 2006-09 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2009-10 2009-11 2009-12 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05

Switch to graph mode