Search Engine Update Monitor (the old version)
This tool is discontinued. Data is not updated anymore.
Use the new version instead.
Use the new version instead.
Monitored results for March, 2011: Tabular mode ( Graph mode )
| Date | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position changed, % | Gone from Top 10, % | Position changed, % | Gone from Top 10, % | Position changed, % | Gone from Top 10, % | |
| 1 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 33.450 | 8.250 | 22.796 | 6.162 |
| 2 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 35.150 | 9.550 | 17.809 | 5.003 |
| 3 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 31.500 | 8.450 | 19.088 | 5.261 |
| 4 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 27.900 | 7.700 | 27.127 | 7.808 |
| 5 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 33.600 | 9.650 | 30.376 | 8.872 |
| 6 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 34.300 | 8.750 | 28.257 | 9.719 |
| 7 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 33.350 | 8.650 | 31.521 | 10.473 |
| 8 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 30.100 | 7.700 | 26.175 | 8.641 |
| 9 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 34.200 | 9.550 | 31.627 | 12.600 |
| 10 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 33.550 | 9.100 | 24.772 | 10.284 |
| 11 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 31.450 | 7.200 | 30.977 | 12.481 |
| 12 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 34.050 | 8.250 | 19.990 | 7.615 |
| 13 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 32.250 | 8.400 | 16.959 | 6.372 |
| 14 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 32.950 | 8.750 | 20.050 | 6.867 |
| 15 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 37.250 | 10.000 | 16.232 | 6.463 |
| 17 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 39.450 | 11.300 | 36.637 | 13.113 |
| 18 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 34.300 | 9.400 | 26.530 | 9.579 |
| 19 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 33.050 | 10.050 | 30.642 | 9.679 |
| 20 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 29.800 | 8.350 | 25.489 | 7.928 |
| 21 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 31.250 | 9.050 | 21.024 | 7.326 |
| 22 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 29.850 | 8.350 | 16.008 | 6.303 |
| 23 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 33.100 | 9.200 | 36.145 | 13.303 |
| 24 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 34.400 | 9.200 | 20.402 | 6.030 |
| 25 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 35.050 | 9.150 | 27.149 | 8.245 |
| 26 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 32.900 | 9.400 | 63.174 | 20.151 |
| 27 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 32.250 | 8.700 | 29.889 | 9.577 |
| 28 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 28.050 | 8.000 | 24.823 | 7.518 |
| 29 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 31.900 | 8.750 | 28.831 | 8.014 |
| 30 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 34.650 | 9.500 | 23.348 | 6.808 |
| 31 March 2011 | 0.000 | 100.000 | 35.500 | 9.250 | 28.816 | 7.406 |
Other months data: 2006-09 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2009-10 2009-11 2009-12 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-04 2011-05